计算结果如下,
市场品种
|
印花税
|
过户费
|
佣金
|
上海股票
|
买入0,卖出:
|
|
|
深圳股票
|
买入0,卖出:
|
0
|
|
场内基金
|
0
|
0
|
|
可转债
|
0
|
0
|
|
佣金万1,融资利率5.6%,不限量
费率表,明码标价,拒绝忽悠
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5.6%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
不为能你赚钱,可以为你省钱
省出来的是自己的
咨询五分钟,省钱三五万
40万资产不同费率佣金对照表:
次数\费率 | 万1 | 万1.2 | 万1.5 | 万2 | 万2.5 | 万3 | 万5 |
10次 | 400 | 480 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 2000 |
20次 | 800 | 960 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 4000 |
30次 | 1200 | 1440 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 6000 |
40次 | 1600 | 1920 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 8000 |
50次 | 2000 | 2400 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 |
60次 | 2400 | 2880 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 12000 |
70次 | 2800 | 3360 | 4200 | 5600 | 7000 | 8400 | 14000 |
80次 | 3200 | 3840 | 4800 | 6400 | 8000 | 9600 | 16000 |
90次 | 3600 | 4320 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 18000 |
100次 | 4000 | 4800 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 20000 |
110次 | 4400 | 5280 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 22000 |
120次 | 4800 | 5760 | 7200 | 9600 | 12000 | 14400 | 24000 |
130次 | 5200 | 6240 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 26000 |
140次 | 5600 | 6720 | 8400 | 11200 | 14000 | 16800 | 28000 |
150次 | 6000 | 7200 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 30000 |
160次 | 6400 | 7680 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 | 32000 |
170次 | 6800 | 8160 | 10200 | 13600 | 17000 | 20400 | 34000 |
180次 | 7200 | 8640 | 10800 | 14400 | 18000 | 21600 | 36000 |
190次 | 7600 | 9120 | 11400 | 15200 | 19000 | 22800 | 38000 |
200次 | 8000 | 9600 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 40000 |
股票交易手续费怎么算,手续费的交收标准是什么,交易佣金比例是多少,股票交易手续费是指投资者在委托买卖证券时应支付的各种税收和费用的总和。本计算器能迅速计算 出一定成交量下投资者投资上海A、B股,深圳A、B股需要缴纳的佣金、
印花税、过户费及其他费用。